Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
OBSERVACIONES | La nueva DSC-RX100MV está equipada con un sensor Exmor RS CMOS de tipo 1.0 apilado con un chip de memoria DRAM, un ZEISS Vario-Sonnar T 24-70mm f/1.8 - 2.8 de lente de gran apertura y un sistema de procesamiento de imagen mejorada con un nuevo chip LSI front-end que maximiza la velocidad de procesamiento, expande la memoria intermedia y optimiza la calidad de la imagen, sobre todo con ajustes de ISO altos. La cámara también incluye grabación de vídeo 4K con lectura de píxel completo y sin pixel binning, grabación super slow motion de hasta 1000 fpsvi con tiempo de grabación prolongado y más |
CARACTERISTICAS GENERALES | Sensor Exmor RS CMOS de 20.1Mp 1 pulgada y Procesador de Imágenes Bionz X Lente Zeiss Vario-Sonnar T Sistema AF híbrido rápida con 315 puntos de detección de fase Grabación de vídeo 4K UHD Alta velocidad de frame y disparo en Cámara lenta Visor extraible OLED XGA de 1cm, con 2.36m de Dots Conectividad Wi-Fi / NFC Obturador electrónico anti-distorsión que puede permitir el disparo completamente silencioso Ajuste del nombre del archivo permite al usuario cambiar los tres primeros caracteres del nombre de archivo de DSC a tres personajes de su elección Aplicaciones PlayMemories de la cámara que están disponibles para su descarga a través de Wi-Fi Paso de zoom le permite cambiar rápidamente entre cinco longitudes focales comunes (24, 28, 35, 50, o 70 mm) mediante el anillo de control Aumento claro de la pantalla que permite a los usuarios ampliar el centro de la imagen fija o película por disparos de hasta una equivalencia 5.8x Los usuarios pueden ajustar una velocidad mínima de disparo cuando se utiliza la norma ISO AUTO para ayudar a minimizar la falta de definición del obturador Ajustes de estilo creativas: Estándar, Vívido, Neutro, claro, profundo, luz, retrato, paisaje, puesta del sol, escena nocturna, hojas de otoño, Blanco y Negro y Sepia los modos de efecto de imagen Parámetros de color ajustables perfil: Nivel Negro, Gamma, Gamma Negro, la rodilla, el modo de color, saturación, fase de color, profundidad de color, detalle, Copiar, y Reset |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |
Sensor | Tipo: 1.0"-type (0.52 x 0.35 pulgadas) Exmor RS® CMOS sensor, aspect ratio 3:2 Nº Pixeles efectivos: Approx. 20.1 Megapixels Nº Pixeles Totales: Approx. 21.0 Megapixels |
Lentes | Tipo: ZEISS Vario-Sonnar T Lens, 10 elementos en 9 grupos Numero f: F1.8 (W) -2.8 (T) Filtro ND: Auto/On (3 steps)/Off Longitud Focal: f=8.8-25.7 mm, Still Image 3:2 f=24-70 mm, Still Image 4:3 f=25-73 mm, Still Image 16:9 f=26-76 mm, Still Image 1:1 f=30.5-89 mm Rango Focal: iAuto: AF (W: Approx. 0.17 ft (5 cm) to Infinity, T: Approx. 0.99 ft (30 cm) to Infinity) / Program Auto: AF (W: Approx. 0.17 ft (5 cm) to Infinity, T: Approx. 0.99 ft (30 cm) to Infinity) Zoom Optico: 2.9x (Optical Zoom during movie recording) Zoom Imagen Clara en Película: 5.8x aprox Zoom Digital Película: Digital Zoom Approx.11 |
Pantalla | Tipo: 0.39-type electronic viewfinder (OLED), 2,359,296 dots Campo Visión: 100% Aumentos: Approx. 0.59x with 50 mm lens at infinity, -1m(diopter) (35 mm equiv.) Ajuste Dioptrico: -4 a 3m-1 |
Flash | Modo: Auto / Flash On / Slow Synchro / Rear Sync / Flash Off Tipo: Interno, Manual Pop-up Bracketing: Si Rango: ISO Auto: Approx. 1.31 ft to 33.46 ft (0.4 m to 10.2 m) (W) / Approx. 1.31 ft to 21.33 ft (0.4 m to 6.5 m) (T), ISO 12800: up to Approx. 66.93 ft (20.4 m) (W) / Approx. 42.65 ft (13.0 m) (T) |
Grabación | Formato Foto: Still Image: JPEG(DCF Ver.2.0,Exif Ver.2.31,MPF Baseline compliant), RAW (Sony ARW 2.3 format), Movie: XAVC S, AVCHD format Ver.2.0 compatible, MP4 Formato Vídeo: XAVCS: LP cm 2ch, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch (Dolby Digital Stereo Creator) , MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch DCF/DPOF: DCF/DPOF/EXIF/MPF |
Conexiones | Input y Output: Multi / Micro USB Terminal, Hi-Speed USB (USB2.0) , Micro HDMI NFC: NFC forum Type 3 Tag compatible, One-touch remote, One-touch sharing Wi-Fi: Yes (IEEE802.11b / g / n (2.4 GHz band) ) Interfaces: Si |
Almacenamiento | Memory Stick Duo, Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO Duo (High Speed), Memory Stick PROHG Duo, Memory Stick Micro, Memory Stick Micro (Mark2), SD Memory Card, SDHC Memory Card (UHS-I), SDXC Memory Card (UHS-I), microSD Memory Card, microSDHC Memory Card7, microSDXC Memory Card |
Alimentación | Fuente: DC3.6 V (supplied battery) / DC5.0 V (supplied AC Adapter) Sistema Batería: Rechargeable battery pack NP-BX1 Consumo: Approx. 2.6W with LCD monitor and approx. 3.0W with viewfinder (CIPA standard) Carga USB / USB suministro: Yes (Shooting, Playback) Duración (Foto): Monitor:Approx. 220 / Approx. 110 min., ViewFinder: Approx. 210 / Approx. 105 min Duración (Vídeo): Monitor:Approx. 35 min., ViewFinder: Approx. 35min (In [MP4 28 M] mode, max. continuous shooting time is approx. 20 min. and max. file size is 4 GB) |
INCLUYE | Cámara DSC-RX100MV Batería NP-BX1 Adaptador AC (AC-UUD12) Cable Micro USB Correa |
Almacenamiento
Precio
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 64GB V30 200MB/s
14,82€
Carcasas
Precio
Carcasa Sony MPK-URX100A para serie RX100
331,83€
Controles
Precio
Control Remoto RM-VPR1 para Serie R/HX/A y NEX
64,44€
Energia
Precio
Batería Sony NP-BX1
46,37€
Cargador Hähnel PROCUBE2 para Sony
68,24€
Protectores
Precio
Protector LCD Sony PCK-LM15 para cámara RX1/RX1R/RX100/RX100II/RX10
15,94€
Soportes
Precio
Tripode Sony VCT-R640 de video 55-144cm
68,30€
Transporte
Precio
Bolsa Sony LCS-U22
48,65€
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.