Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
OBSERVACIONES | La Alpha 99 II lleva el enfoque automático al siguiente nivel en materia de alta precisión y rapidez, captura rápida y continua, y una sorprendente resolución: el mejor rendimiento en montura tipo A. Incorpora un sensor de imagen CMOS de fotograma completo de 35 mm y 42,4 megapíxeles, un sistema de AF híbrido con detección de fases, una función de disparo continuo a alta velocidad de hasta 12 fps, una tecnología de estabilización de imagen óptica de 5 ejes y una capacidad avanzada de grabación de vídeos 4K |
CARACTERISTICAS GENERALES | Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 35 mm y 42,4 megapíxeles Motor procesamiento de imagen BIONZ X? Disparo continuo a alta velocidad de hasta 12 fps3 con seguimiento de AF/AE Compatibilidad con lentes con montura tipo A de Sony Seguimiento de AF para captura rápida y continua El espejo translúcido de Sony ha hecho posible su exclusivo sistema de AF Sensor de AF de 79 puntos4, 15 puntos reticulares Detección de fases en plano focal de 399 puntos 79 puntos de AF reticulares híbridos Rendimiento mejorado en el seguimiento de sujetos El AF admite escenas oscuras, hasta EV-4 Enfoque automático Eye para aumentar la precisión Ventajas del diseño retroiluminado del sensor de imágenes, de mayor resolución y sensibilidad Estabilización de imagen de 5 ejes Vídeos 4K para usuarios de monturas tipo A Captura vídeos 4K13 en formato Super 35 mm Vídeos vibrantes con función de cámara rápida y lenta Tru-Finder y pantalla LCD que se puede inclinar Cámara rígido y fiable Interfaz y facilidad de funcionamiento Compatible con Capture One Express (para Sony) Realiza copias de seguridad en el servicio seguro en la nube de Sony y accede a todas tus fotos y vídeos desde cualquier dispositivo |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |
Sensor | Relación de Anchura / Altura: 3:2 Números Pixeles efectivos: Aprox. 42,4 megapíxeles Números pixeles totales: Aprox. 43,6 megapíxeles Tipo: Sensor CMOS Exmor R de fotograma completo de 35 mm (35,9 x 24 mm) Sistema Anti-Polvo: Sí |
Lentes | Compatible: Lentes con montura tipo A de Sony: confirmado su funcionamiento con lentes Minolta/Konica Minolta |
Balance Blancos | Modos: Automático/Luz diurna/Sombra/Nublado/Incandescente/Fluorescente, Blanco cálido/Blanco fresco/Blanco diurno/Luz del día /Flash/Temperatura de color de 2.500 a 9.900 K/Filtro de color de G7 a M7, de A7 a B7/Personalizado 1/2/3/Conjunto personalizado/Modo submarino Ajuste Micro AWB: Si (G7 to M7, 57-step) (A7 to B7, 29-step) Prioridad Set en AWB: Si Bracketing: 3 fotogramas, H/L selectable |
Obturacion | Tipo: Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal Velocidad de Obturación: Modo PAL: Fotografías: 1/8.000 a 30 segundos, bombilla, vídeos: 1/8.000 a 1/4 (1/3 pasos) hasta 1/50 en el modo automático (hasta 1/25 en el modo de obturador lento automático), Modo NTSC: Fotografías: 1/8.000 a 30 segundos, bombilla, vídeos: 1/8.000 a 1/4(1/3 pasos) hasta 1/60 en el modo automático (hasta 1/30 en el modo de obturador lento automático) Sincronización de Velocidad Flash: 1/250 s3 Obturador con Cortina Frontal Electronica: Sí (Activado / Desactivado) |
Enfoque | Tipo de enfoque: Enfoque automático con detección de fases TTL Sensor Enfoque: Detector 1: sensores de línea CCD, Detector 2: sensores con detección de fases en plano focal Punto Enfoque: Sensor de detección 1: 79 puntos (15 de detección reticular, sensible a F2,8 en el punto central), Sensor de detección 2: 399 puntos (se pueden seleccionar 323 puntos, 79 puntos de enfoque automático reticular híbridos)Cuando el enfoque automático híbrido con detección de fases está activado Rango de sensibilidad: Detector 1: área Centro de EV-4 a 18 (equivalente a ISO 100 con una lente F2,8 acoplada) Area Enfoque: Gran angular/Zona/Centro/Puntual flexible/Puntual flexible ampliado/Enfoque automático con bloqueo (Gran angular, Zona, Centro, Puntual flexible, Puntual flexible ampliado) iluminador AF: Sí (con una función de tipo LED) Estabilización Imagen: Mecanismo de cambio de sensor de imagen con compensación de 5 ejes |
Exposición | Medición: Medición evaluativa de 1200 zonas Sensor de medición: Sensor CMOS Exmor R Medición Sensibilidad: De EV-2 a EV17 (equivalente a ISO 100 con una lente F1,4 acoplada) Modo Medición: Multisegmento, centro ponderado, puntual (estándar/grande), media de puntos más luminosos en la pantalla completa Horquillado de exposiciones: Bracketing: continuo, bracketing: simple, 3/5/9 fotogramas seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1, 2,0 o 3,0 EV; con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1.0 EV. Bloqueo AE: Disponible con el botón de bloqueo del enfoque automático. La exposición automática también se bloquea cuando se bloquea el enfoque en el modo de medición multisegmento. (AEL con obturador [automático/encendido/apagado] compatible) Modo Exposición: AUTO (iAuto); AE programado (P); prioridad de apertura (A); prioridad de velocidad de obturación (S); manual (M); recuperación de memoria (MR 1/2/3), barrido panorámico; cámara lenta y cámara rápida (opciones: AE programado [P], prioridad de apertura [A], prioridad de velocidad de obturación [S], manual [M]) Captura Antiparpadeo: Si |
Visor | Tipo: Visor electrónico de 1,3 cm (tipo 0,5), XGA OLED Nº Dots: 2,359,296 dots Campo Visión: 100% Control Temperatura Color: Manual 5 pasos Control del Brillo: Automático/Manual (5 pasos entre -2 y +2) Aumento: Aprox Aprox. 0,78x (con lente de 50 mm al infinito, -1 mstyle name="sup"-1/style) Ajuste Dioptrico: -4 a +3.0 |
Pantalla | Tipo: 7,5 cm (tipo 3.0) TFT Número de Puntos: 1 228 800 puntos Pantalla Tactil: -- Control de Brillo: Automático, Manual (5 pasos entre -2 y +2), Modo soleado Ángulo Ajustable: Ángulo de inclinación: 134 grados hacia arriba y 180 grados hacia abajo. Ángulo de rotación: 180 grados en el sentido de las agujas del reloj y 90 grados en el sentido contrario a las agujas del reloj Selector Pantalla: SÍ (automático/manual) Visualización: Ajuste Imagen en Directo (LCD) // Activadso/Desactivado // Quick Navi:Sí Amplificador de Enfoque: APS-C: 5,1x/10,1x), Sí (fotograma completo de 35 mm: 7,8x/15,5x Zebra: Se puede seleccionar el nivel + rango o límite inferior como opción personalizada, Sí Maximización MF: Sí (Configuración del nivel: Alto/Medio/Bajo/Desactivado; Color: Blanco/Rojo/Amarillo) Otras: WhiteMagic, Línea de cuadrícula (Regla de cuadrícula de tercios/Cuadrícula cuadrada/Cuadrícula diagonal + cuadrada /Deshabilitada), Movie Maker (Centro/Aspecto/Zona de seguridad/Cuadro guía) |
Flash | Tipo: - Control: ADI/Medición de flash TTL previa Compensación del Flash: +/-3,0 EV (permite elegir entre los pasos 1/3 y 1/2 EV) Bracketing de Flash: 3/5/9 fotogramas seleccionables. Con 3 o 5 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3, 1,0, 2,0 o 3,0 EV; con 9 fotogramas, en incrementos de 1/3, 1/2, 2/3 o 1,0 EV Modos de Flash: Flash apagado, Flash automático, Flash de relleno, Sincronización lenta Reducción de ojos rojos (se puede activar o desactivar), Sincronización posterior Sincronización de alta velocidad, Control inalámbrico4 Compatibilidad de Flsh Externo: El sistema de flash Sony a compatible con zapata de interfaz múltiple permite acoplar el adaptador de zapata ADP-MAA (se vende por separado) a fin de que sea compatible con la zapata para accesorios con bloqueo automático y el sistema de iluminación controlado por radio de Sony. Nivel de Bloqueo FE: Si |
Grabación | VIDEO Formato Grabación: XAVCS, formato AVCHD compatible con la versión 2.0, mp4 Compresion Vídeo: XAVCS: MPEG-4 AVC/H.264, AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264, mp4: MPEG-4 AVC/H.264 Formato Grabación Audio: XAVCS: LPCM 2 canales, AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2 canales (Dolby Digital Stereo Creator), mp4: MPEG-4 AAC-LC 2 canales Espacio Color: Estándar xvYCC (x.v.Colour si se conecta mediante cable HDMI) compatible con color Triluminos Efecto Imagen: Cámara de juguete (Normal/Frío/Cálido/Verde/Magenta), Color pop, Posterización (color), Posterización (blanco y negro), Foto retro, Clave alta suave, Color parcial (R/G/B/Y), Monocromo de alto contraste Estilos Creativos: Estándar, Vivo, Neutro, Claro, Profundo, Luz, Retrato, Paisaje, Puesta de sol, Vista nocturna, Hojas otoñales, Blanco y negro, Sepia, Estilo caja (1-6), (Contraste [incrementos de -3 a +3], Saturación [incrementos de -3 a +3], Nitidez [incrementos de -3 a +3]) Perfil Imagen: Sí (desactivado/PP1-PP9) Parámetros: Nivel de negro, Gamma (películas, fotografías, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800 %], S-Log2, S-Log3), Gamma de negro, Knee, Modo de color, Saturación, Fase de color, Profundidad de color, Detalle, Copia, Restablecimiento Tamaño de Imagen (Píxeles), NTSC: [XAVC S 4K] 3.840 x 2.160 (30p, 100 M), (24p, 100 M), 3.840 x 2.160 (30p, 60 M), 3.840 x 2160 (24p, 60 M) Tamaño de Imagen (Píxeles), PAL: [XAVC S 4K] 3.840 x 2.160 (25p, 100 M), 3.840 x 2160 (25p, 60 M) Frecuencia Imagen: Modo NTSC: 1 fps, 2 fps, 4 fps, 8 fps, 15 fps, 30 fps, 60 fps, 120 fps; Modo PAL: 1 fps, 2 fps, 3 fps, 6 fps, 12 fps, 25 fps, 50 fps, 100 fps Tamaño Imagen (Frecuencia Imagen): Modo NTSC: 1.920 x 1.080 (60p, 30p, 24p); Modo PAL: 1.920 x 1.080 (50p, 25p) Funciones Vídeo: Visualización del nivel de sonido, Nivel de grabación de sonido, Selector PAL/NTSC, Grabación de vídeo dual, Código de tiempo/Bit de usuario (Preajuste TC/Preajuste UB/Formato TC/Ejecución TC/Creación TC/Tiempo de grabación UB), Duración de seguimiento de EA, Obturador lento automático, Control de grabación, Asistente de visualización de gamma Salida HDMI: 3.840 x 2.160 (25p), 1.920 x 1.080 (50p), 1.920 x 1.080 (50i), 1.920 x 1.080 (24p), 1.920 x 1.080 (60p), 1.920 x 1.080 (60i), 3.840 x 2.160 (30p), 3.840 x 2.160 (24p), YCbCr 4: 2: 2 8 bits/RGB 8 bits Salida Clean HDMI: Sí (activado/desactivado) IMAGEN Formato de Grabación: Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.31, compatible con MPF Baseline), RAW (formato RAW 2.3 de Sony) Tamaño de imagen (píxeles) [3: 2]: Fotograma completo de 35 mm L: 7.952 x 5.304 (42 M), M: 5.168 x 3.448 (18 M), S: 3984 x 2.656 (11 M), APS-C L: 5168 x 3.448 (18 M), M: 3.984 x 2.656 (11 M), S: 2.592 X 1.728 (4,5 M) Tamaño de imagen (píxeles) [16: 9]: Fotograma completo de 35 mm L: 7.952 x 4.472 (36 M), M: 5.168 x .2912 (15 M), S: 3.984 x 2.240 (8,9 M), APS-C L: 5168 x 2912 (15 M), M: 3.984 x 2.240 (8,9 M), S: 2.592 X 1.456 (3,8 M) Tamaño de imagen (píxeles) [Barrido panorámico]: Gran angular: horizontal 12.416 x 1.856 (23 M), vertical 5.536 x 2.160 (12 M), Estándar: horizontal 8.192 x 1.856 (15 M), vertical 3.872 x 2.160 (8,4 M) Modo Calidad Imagen: RAW, RAW y JPEG, JPEG extra fino, JPEG fino, JPEG estándar Efectos de Imagen Estilo Creativo Funciones Rango Dinámico Espacio Color: sRGB standard Salida RAW: 14bit RAW Raw sin Comprimir: Si |
Conexiones | Interface PC: Almacenamiento masivo, MTP, mando a distancia para PC Multi / Micro terminal USB: Sí NFC: Sí (compatible con etiqueta NFC Forum tipo 3), mando a distancia con un solo toque, uso compartido con un solo toque LAN inalámbrica (interna): Compatible con Wi-Fi®, IEEE 802.11b/g/n (banda de 2,4 GHz), Ver en el smartphone, Enviar al ordenador, Ver en el televisor Bluetooth Sí (Bluetooth® estándar, versión 4.1 [banda de 2,4 GHz]) Salida HD: Microconector HDMI (tipo D); BRAVIA® Sync (control para HDMI); PhotoTV HD; salida de vídeo 4K/fotografía 4K PB Zapata Multi interfaz: Sí Terminal MIC: Sí (3,5 mm estéreo miniconector) Terminal de Entrada de CC: Si Terminal de Sincronización: Si Terminal a Distancia (Inalambrico): Si (WiFi, Infrarrojos) Terminal Auriculares: Si (Miniconector estereo de 3.5mm) Conector de Mando Vertical: Si Mando a Distancia para PC: Si |
Almacenamiento | Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, Memory Stick Micro (M2), tarjeta de memoria SD, tarjeta de memoria SDHC (compatible con UHS-I), tarjeta de memoria SDXC (compatible con UHS-I), tarjeta de memoria micro SD, tarjeta de memoria micro SDHC, tarjeta de memoria micro SDXC |
Alimentación | Batería: Una batería recargable NP-FM500H Duración Batería: 390 disparos (Visor) / aproximadamente 490 Disparos Monitor LCD Duración Película: Aprox. 85min (Visor) / Aprox. 85min (LCD) Batería Interna: - Alimentación Externa: AC Adapter AC-PW10AM (opcional) |
INCLUYE | Alpha 99 II Cámara Cinta de hombro Tapa para el Cámara Tapa zapata accesorio Protector de unidad óptica Cable micro USB Cargador de batería BC-VM10A Batería recargable NP-FM500H |
Almacenamiento
Precio
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 64GB V30 200MB/s
14,82€
Controles
Precio
Mando a Distancia Sony RMT-DSLR1 inalambrico
32,71€
Mando a Distancia Sony RM-L1AM compatible con a500 a550 a850 a900
53,48€
Disparador SMDV Inalambrico RFN4 para Sony (RF907)
64,92€
Control Remoto SMDV de cable recto para Sony (SM707)
17,55€
Control Remoto SMDV de cable en espiral para Sony (SM607)
17,55€
Energia
Precio
Batería Info Litio serie M para Reflex Digital a500 a550 a700 a850 a900 a350 a200 a100
74,64€
Cargador Sony BCVM10 para baterias InfoLithium serie M
64,25€
Alimentador Sony de corriente AC-PW10AM
101,79€
Iluminacion
Precio
Antorcha Sony HVL-LE1 para Handycam o DSLR
234,45€
Monitores
Precio
Monitor Sony CLM-FHD5 de 5 Pulgadas para Serie Alpha 7
638,80€
Sonido
Precio
Micrófono Sony ECM-CG50BP tipo condensador electret de cañón de gran calidad, conmutable estereo/mono
199,88€
Visores
Precio
Visor de Angulo Sony FDA-A1AM compatible con a230 a330 a380 a500 a550 a850 a900
176,15€
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.