Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
OBSERVACIONES | Una nueva cámara que llegará a inicios de Septiembre, con calidad de imagen asombrosa, videos, Full HD y amplios controles creativos. Tiene un sensor CMOS Exmor APS HD de 16,2 Megapixeles, Live View, grabación de vídeos Full HD AVCHD, 7 fps, y LCD de 7.5cm.. Con calidad extraordinaria de imágenes cargadas de detalles. Captura continua de alta velocidad de hasta 7 fps. Y captura vídeos Full HD cinematográficos. |
CARACTERISTICAS GENERALES | 16,2 megapíxeles efectivos - Sensor CMOS Exmor APS HD de alta resolución para capturar fotografías y vídeos con poco ruido y gran fiabilidad, incluso con poca luz Procesador BIONZ con reducción dual de ruido - El potente motor de procesamiento de imágenes incorpora nuevos algoritmos para obtener una imágenes de altísima calidad con poco ruido y gradaciones de tonos de gran riqueza Disparo continuo de alta velocidad - Captura la acción más trepidante hasta a 7 fps con el modo avanzado continuo con prioridad de velocidad Grabación de vídeos Full HD - Graba vídeos Full HD cargados de detalles en AVCHD 1080i o en el cómodo formato mp4 Funciones creativas para vídeos Full HD - Con un botón de vídeo independiente, control de apertura para obtener atractivos efectos de profundidad de campo y selección de estilos creativos Quick AF Live View avanzado - Visualización de imágenes de alta resolución en tiempo real en la pantalla LCD con enfoque automático con detección de fases rápido y preciso Panorámica de barrido con efecto 3D - Pulsa el obturador y realiza un barrido con la cámara para capturar imágenes extrapanorámicas: también podrás capturar panorámicas en 3D para disfrutarlas en un televisor 3D Hasta ISO 12800 - Alta sensibilidad máxima con reducción de ruido mejorada para obtener imágenes de aspecto natural, incluso en condiciones de luz escasa Live View con comprobación de enfoque - Toca un botón para previsualizar las imágenes a resolución completa en la pantalla LCD directamente desde el sensor de imagen principal, para ayudarte a confirmar el enfoque Sistema de enfoque automático con detección de fases de 15 puntos - Sistema de AF de reciente desarrollo con 3 sensores reticulares que permiten enfocar de forma rápida y precisa: eficaz para uso con visor o captura en modo Live View |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |
Camara | Píxeles totales del sensor (megapíxeles) : Aprox. 16.7 Píxeles efectivos (megapíxeles) : Aprox. 16.2 |
Sensor Imagen | Tipo de sensor de imagen : Sensor CMOS Filtro de color de sensor de imagen: Color primario RGB Tamaño (mm) : 23,4 x 15,6 (tamaño APS-C) |
Objetivo | Montaje Alpha Sony : SÍ Compatibilidad con lentes con montura de bayoneta tipo A de Minolta y Konica Minolta : SÍ |
Enfoque | Sistema de detección de fases TTL Sistema Contrast AF : seleccionable en modo Live View con comprobación de enfoque Sensor : 15 puntos (3 puntos tipo reticular) Rango de sensibilidad (equivalente a ISO 100) EV : -1 - 18 Sistema de enfoque automático Eye Start (activado/desactivado, seleccionable) Área de enfoque automático: Área de enfoque amplia : (automático con 15 áreas) Área de enfoque automático: Puntual Área de enfoque automático: Selección de área de enfoque local : (15 áreas locales) Área de enfoque automático: Centro ponderado : SÍ Área de enfoque automático: Puntual flexible : SÍ Modos de enfoque : Continuo, Disparo sencillo, Automático, Enfoque manual Control de enfoque predecible : SÍ (AF-A y AF-C) Bloqueo del enfoque: SÍ Iluminador AF : (con flash incorporado) Rango del iluminador AF (en metros) : Aprox. 1-5 |
Obturador | Tipo: Control electrónico, transversal vertical, tipo de plano focal Rango de velocidad de obturación (segundos) : 1/4000 - 30 y temporizador Velocidad de sincronización con flash segundo: 1/160 Velocidad de sincronización con flash (con Steady Shoot activado) segundo : 1/160 |
Visor | Tipo: Sistema fijo a nivel del ojo, espejo penta-Dach Pantalla de enfoque: Spherical Acute Matte Campo de visión (%) : 95 Ampliación (al infinito con una lente de 50 mm): 0,80x Mira telescópica Eye Relief : Aprox. 19 mm desde la lente de unidad óptica Ajuste de dioptrías : De -2,5 a +1 dioptrías |
LCD | Tamaño de pantalla : 7,5 cm Tipo de monitor : LCD Xtra Fine Número total de puntos de LCD: 921.600 LCD act./des. : SÍ Brillo ajustable : SÍ Pantalla giratoria: SÍ (2 direcciones) |
Flash | Número de guía de Flash incorporado (en metros con ISO 100) : 12 Sistema de medición de flash : ADI / medición de flash TTL previa al disparo Compensación del flash : +/- 2 EV (1/3 EV pasos) Tiempo de regeneración de flash incorporado (tiempo aprox. en segundos) : 4 Modo Flash : Flash automático, flash de relleno, sincronización lenta, sincronización con flash trasero. Sincronización de alta velocidad. Modo de flash inalámbrico: SÍ (con flash accesorio compatible opcional) Sincronización lenta : SÍ Reducción de ojos rojos: SÍ Flash emergente : Automático Flash automático : SÍ |
Captura | Drive Mode: Avance de un solo cuadro/continuo, continuo prioridad de velocidad, temporizador automático 10 y 2 segundos Tasa de avance continuo (máximo aprox. de número de fotogramas por segundo) Máximo 5 fps con visor, máximo 3 fps en modo Live View (aprox.), máximo 7 fps en modo continuo con prioridad de velocidad Número de avances continuos : JPEG (tamaño grande, fino): 44 imágenes, RAW: 22 imágenes, RAW+JPEG: 20 imágenes Formato de grabación : Compatible con JPEG (DCF versión 2.0, Exif versión 2.3, MPF Baseline), compatible con DPOF, RAW (formato RAW 2.2 de Sony), RAW + JPEG Imagen de tamaño grande: JPEG (píxeles): 4912 x 3264 (16 M) Imagen de tamaño mediano (píxeles) : 3568 x 2368 (8.4 M) Imagen de tamaño pequeño (píxeles) : 2448 x 1.624 (4M) Tamaño de panorámica: grados máximos de ángulo de barrido (longitud focal 16 mm/18 mm) "Tamaño de imagen: Horizontal est.: 8.192 x 1.856 (135 /120º) / Vert.: 3.872 x 2.160 (101/ 90º) Tamaño de imagen: Horizontal panor.: 12.416 x 1.856 (202 /180º) / Vert.: 5.536 x 2.160 (142º/126º) Tamaño de panorámica 3D: grados máximos de ángulo de barrido (distancia focal: 16 mm/18 mm) Tamaño de imagen: 16:9 Horizontal: 1920 X 1080 (69/62º) Tamaño de imagen: Horizontal est.: 4912 X 1080 (178/158º) Tamaño de imagen: Horizontal panor.: 7152 X 1080 (259/230º) Calidad de las fotografías: RAW, RAW + JPEG, JPEG (fino, estándar) Formato de grabación de vídeo: AVCHD / mp4 Compresión de vídeo : MPEG-4 AVC / H.264 Formato de grabación de audio: Dolby Digital (AC-3) / MPEG-4 AAC-LC Modo de grabación de vídeo: AVCHD : SÍ, 1920 x 1080 (50i, entrelazado), aprox.17 Mbps (tasa de bits media) (PAL) Modo de grabación de vídeo: mp4 : SÍ, 1440 x 1080 (Aprox. 25 fps, progresivo), aprox.12 Mbps (tasa de bits media) (PAL) / VGA (640 x 480, aprox. 25 fps, progresivo), aprox. 3 Mbps (tasa de bits media) (PAL) |
Almacenamiento | Soporte de grabación : Tarjetas de memoria Memory Stick PRO Duo, Memory Stick PRO-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
Fuente de Alimentación | Sistema de baterías : NP-FM500H Batería suministrada : NP-FM500H Stamina (duración de la batería conforme a la normativa CIPA) : Aprox. 1050 imágenes con visor óptico, aprox. 560 imágenes en modo Live View |
Especificaciones Físicas | Peso (g): Aprox. 599 Anchura (mm): 137 x Altura (mm) 104 x Profundidad (mm) 84 |
INCLUYE | Cámara DSLR-A580 Sony DT18-55mm f/3.5-5.6 SAM Sony DT55-200mm f/4-5.6 SAM |
Almacenamiento
Precio
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 64GB V30 200MB/s
14,82€
Energia
Precio
Batería Info Litio serie M para Reflex Digital a500 a550 a700 a850 a900 a350 a200 a100
74,64€
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.