Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
OBSERVACIONES | Panasonic anuncia el lanzamiento de la primera cámara box-style digital sin espejo de LUMIX, la DC-BGH1. Con el estándar del Sistema Micro Cuatro Tercios, la nueva LUMIX BGH1 aprovecha la alta movilidad, un extenso catálogo de objetivos intercambiables y recopila toda la experiencia que Panasonic ha adquirido a través del desarrollo de cámaras de cine profesionales, videocámaras y la serie LUMIX GH. |
CARACTERISTICAS GENERALES | La nueva LUMIX BGH1 integra un sensor Live MOS de 10,2 megapíxeles con ISO Nativo Dual y Venus Engine. El ISO Nativo Dual es una tecnología que une dos circuitos de ISO nativo separados, que se utiliza en los modelos Panasonic Varicam para profesionales. Normalmente, el ruido aumenta al mismo tiempo que la sensibilidad en cámaras de sensor con con un solo circuito de ISO nativo. Sin embargo, sensores con ISO Nativo Dual minimizan la generación de ruido eligiendo un circuito óptimo para utilizar según la sensibilidad antes del procesamiento de la ganancia de la señal. Como resultado, permite una grabación de alta sensibilidad de ISO 51200 como máximo. Esta nueva cámara permite una grabación de vídeo interna 4:2:0 10 bits C4K/4K 60p/50p. La cámara graba vídeo con una curva de gamma compatible con ITU-R BT.2100, y se puede elegir Hybrid Log Gamma (HLG) en los perfiles de Photo Style. También está disponible un modo de grabación de baja tasa de bits C4K/4K HEVC/H.265 para HLG Esta nueva cámara permite una grabación de vídeo interna 4:2:0 10 bits C4K/4K 60p/50p. La cámara graba vídeo con una curva de gamma compatible con ITU-R BT.2100, y se puede elegir Hybrid Log Gamma (HLG) en los perfiles de Photo Style. También está disponible un modo de grabación de baja tasa de bits C4K/4K HEVC/H.265 para HLG Esta nueva cámara también incorpora una tecnología avanzada de aprendizaje que detecta sujetos específicos ? humanos y animales que se mueven rápidamente, incluyendo felinos y aves. Respecto a las personas, además de los ojos, la cara y el cuerpo, también reconoce de forma individual la cabeza a través de la tecnología de detección, proporcionando así un enfoque todavía más preciso. La cámara sigue al sujeto, aunque se mueva rápidamente, dé la espalda a la cámara, incline la cabeza o se esté alejando. Esta nueva LUMIX es muy compacta y ligera, con un estilo Box-camera que se ajusta a la alimentación a través de Ethernet (PoE+), que es fácil de instalar tanto física como eléctricamente. El control sobre un máximo de 12 cámaras LUMIX BGH1 está disponible usando el software de PC de Panasonic LUMIX Tether for Multicam. Con una futura actualización del firmware, la cámara será compatible con el streaming IP por cable (RTP/RTSP). Además de un USB 3.1 Tipo-C, la cámara también está equipada con un 3G-SDI y un terminal HDMI Tipo-A; ambos pueden ser usados para salida simultánea. Las funciones GenLock IN y Time Code IN/OUT, que permiten una grabación de vídeo multicámara, están disponibles para crear un sistema escalable con monitores externos, rigs y gimbals suministrados por otros fabricantes. La LUMIX BGH1 está equipada con una doble ranura para tarjetas de memoria SD para la grabación continua o de backup . |
CARACTERISTICAS TECNICAS | |
Camara | Tipo: Cámara digital de objetivo individual sin espejo Soportes de grabación: Tarjeta de memoria SD/tarjeta de memoria SDHC/tarjeta de memoria SDXC. Compatible con tarjetas de memoria SDHC/SDXC con estándar UHS-I/UHS-II UHS Speed Class 3 y SDXC con estándar UHS-II Video Speed Class 90. Soporte del objetivo: Montura Micro Cuatro Tercios |
Sensor de imagen | Tipo: Sensor Live MOS (17,3 x 13,0 mm) Píxeles efectivos de la cámara/píxeles totales: 10,28 megapíxeles/11,93 megapíxeles Relación de aspecto/filtro de color |
Latitud | Latitud 13 paradas (V-Log L) |
Imagen fija | Formato del archivo de grabación: JPEG (DCF, Exif 2.31). El disparo de imágenes fijas solo está disponible si se utiliza el software LUMIX Tether. Relación de aspecto: 4:3 Tamaño de archivo (píxeles) : 3680 x 2760 (L)/2592 x 1944 (M)/1824 x 1368 (S) Calidad de la imagen: Fine/Estándar Espacio de color: sRGB |
Pelicula | Formato del archivo de grabación: MOV: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Formato de audio: LPCM (2ch 48kHz/16 bits, 48kHz/24 bits, 96kHz/24 bits)) Si se instala el dispositivo DMW-XLR1 (se vende por separado). MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC (Formato de audio: AAC [2 canales]) MOV 59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160: 59,94p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 59,94p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) 29,97p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 23,98p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 59,94 Hz [4K] 3840 x 2160: 59,94p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 59,94p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) 29,97p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 23,98p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 59,94 Hz [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 59,94p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) 29,97p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 23,98p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 59,94 Hz [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 29,97p y 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 23,98p y 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00 Hz [C4K] 4096 x 2160: 50,00p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) 25,00p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00 Hz [4K] 3840 x 2160: 50,00p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) 25,00p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00 Hz [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) : 50,00p y 200 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits)(H.265/HEVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00p y 150 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) 25,00p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 50,00 Hz [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 25,00p y 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 24,00 Hz [C4K] 4096 x 2160 24,00p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 24,00 Hz [4K] 3840 x 2160 24,00p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 24,00 Hz [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) 24,00p y 400 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/150 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. 24,00 Hz [Full HD] 1920 x 1080 24,00p y 200 Mbps (ALL-Intra 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:2 de 10 bits)/100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC, LPCM y audio de alta resolución) Puede seleccionarse HLG. MP4 59,94 Hz [4K] 3840 x 2160: 59,94p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC y AAC) 29,97p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC y AAC) 23,98p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC y AAC) 29,97p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 23,98p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 59,94 Hz [Full HD] 1920 x 1080 59,94p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 29,97p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 23,98p y 24 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 50,00 Hz [4K] 3840 x 2160 50,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC y AAC) 25,00p y 72 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 10 bits) (H.265/HEVC y AAC) 25,00p y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 50,00 Hz [Full HD] 1920 x 1080 50,00p y 28 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) 25,00p y 20 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y AAC) |
Velocidad de fotogramas variable | MOV 59,94 Hz [C4K] 4096 x 2160: 29,97p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 23,98p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 59,94 Hz [4K] 3840 x 2160: 29,97p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 23,98p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 59,94 Hz [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) : 29,97p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 23,98p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 59,94 Hz [Full HD] 1920 x 1080 59,94p (la salida máxima del sensor es de 240 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 29,97p (la salida máxima del sensor es de 240 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 23,98p (la salida máxima del sensor es de 240 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 50,00 Hz [C4K] 4096 x 2160: 25,00p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) ? 50,00 Hz [4K] 3840 x 2160: 25,00p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 50,00 Hz [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) : 25,00p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 50,00 Hz [Full HD] 1920 x 1080 50,00p (la salida máxima del sensor es de 240 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 25,00p (la salida máxima del sensor es de 240 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 24,00 Hz [C4K] 4096 x 2160: 24,00p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 24,00 Hz [4K] 3840 x 2160: 24,00p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 24,00 Hz [4K anamórfico] 3328 x 2496 (4:3) : 24,00p (la salida máxima del sensor es de 60 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) 24,00 Hz [Full HD] 1920 x 1080 24,00p (la salida máxima del sensor es de 240 fps) y 100 Mbps (LongGOP 4:2:0 de 8 bits) (H.264/MPEG-4 AVC y LPCM) |
Enfoque | Tipo: Sistema de contraste AF Tecnología DFD: Sí Modo de enfoque: AF/MF Modo AF: Película: Detección automática (rostros, ojos, cuerpos y animales)/Seguimiento/225 áreas/Zona (ovalada)/1 área Imagen fija: Detección automática (rostros, ojos, cuerpos y animales)/225 áreas/1 área El disparo de imágenes fijas solo está disponible si se utiliza el software LUMIX Tether. Rango de detección AF: EV -6 - 20 (F1.4, equivalente a ISO 100, AF [imagen fija]) Configuración personalizada de AF (película) : Velocidad y sensibilidad de AF Bloqueo AF: Establecer el botón Fn del menú personalizado en Bloqueo AF Otros: AF-ON, AF continuo, AF+MF, Guía MF, Asistente MF, Selección de enfoque, Bloqueo del anillo de enfoque, Velocidad de movimiento de AF de 1 área, Reanudación de enfoque de objetivo |
Control de exposición | Sistema de medición de luz: Sistema de detección multipatrón de 1728 zonas Modo de medición de luz: Múltiple/Medición ponderada/Foco/Medición de luces Rango de medición: EV0-18 (objetivo F2.0, equivalente a ISO 100) Modo de exposición: Programa AE/Prioridad de apertura AE/Prioridad de obturador AE/Exposición manual Sensibilidad ISO (Sensibilidad de salida estándar): auto/80/100/160/200/400/800/1600/3200/6400/12800/25600/51200/102400/204800 (se puede cambiar a 1/3 paso EV) Compensación de la exposición Película: 1/3 paso EV ±3 EV Imagen fija: 1/3 paso EV ±5 EV El disparo de imágenes fijas solo está disponible si se utiliza el software LUMIX Tether. Bloqueo AE: Establecer el botón Fn del menú personalizado en Bloqueo AE |
Balance de blancos | Balance de blancos: AWB/AWBc/AWBw/Luz diurna/Nublado/Sombra/Incandescente/Ajuste de blancos 1, 2, 3, 4/Ajuste de la temperatura del color 1, 2, 3, 4 Ajuste de balance de blancos: Desviación azul/ámbar, Desviación magenta/verde Ajuste de la temperatura del color: 2500-10 000K en 100K |
Obturador | Velocidad del obturador: Película: 1/16,000 - 1/2 Imagen fija: 1/16 000-1. El disparo de imágenes fijas solo está disponible si se utiliza el software LUMIX Tether. |
Estilo fotografía | Estilo de fotografía: Película: Estándar/Vívido/Natural/Paisaje/Retrato/Monocromo/L. Monocromo/L. Monocromo D/Cinelike D2/Cinelike V2/Like709/V-Log L/Hybrid Log Gamma/Mi Fotoestilo 1-10 Imagen fija: Estándar El disparo de imágenes fijas solo está disponible si se utiliza el software LUMIX Tether. Ajuste de imagen: Contraste/Luces/Sombras/Saturación/Tono de color/Tonalidad/Efecto de filtro/Nitidez/Reducción del ruido/Ajuste de ISO nativa dual/ISO/WB La configuración ajustable varía en función del modo Fotoestilo. |
Filtro | Expresivo / Retro / Viejos tiempos / Tonalidad alta / Tonalidad baja / Sepia / Monocromo / Monocromo dinámico / Arte impresionista / Alto rango dinámico / Proceso cruzado / Efecto cámara de juguete / Juguete pop / Bleach Bypass / Efecto miniatura Fantasía / Color puntual |
Otras funciones | Nivel de pedestal maestro: 31 pasos Nivel de luminancia: 8 bits: 0-255 / 16-235 / 16-255 10 bits: 0?1023 / 64?940 / 64?1023 LUT View Assist Grabación/reproducción: HDMI/SDI HLG View Assist: Grabación/reproducción: HDMI (AUTOMÁTICO/MODO 1/MODO 2/DESACTIVADO)/SDI (MODO 1/MODO 2/DESACTIVADO) Anamorphic Desqueeze Display 2,0x/1,8x/1,5x/1,33x/1,30x/Desactivado Grabación: SDI Reproducción: HDMI/SDI Escaneado sincronizado: Sí Funcionamiento SS/ganancia: Duración del obturador/ISO/Ángulo/ISO/Duración del obturador/dB Barras de color / tono de prueba de 1 kHz: Sí (SMPTE/EBU/ARIB)/sí Control de Knee: Sí (en modo Like709) Indicador de nivel: Sí |
Interfaz | USB: USB 3.1 SuperSpeed Gen1 de tipo C DC IN: CC 12 V (11,4 V-12,6 V) EIAJ de tipo 4 HDMI HDMI: HDMI de tipo A // Audio: estéreo Mediante monitor: 4:2:2 de 10 bits (cuando [Calidad de grabación] se ha establecido en [4:2:2 de 10 bits] o [4:2:0 de 10 bits]) 4:2:2 de 8 bits (cuando [Calidad de grabación] se ha establecido en [4:2:0 de 8 bits]) Reducir la definición: Auto/4K/30p/25p/1080p/1080i/DESACTIVADO Reproducción: 59,94Hz: Auto/C4K/59,94p/C4K/29,97p/C4K/23,98p/4K/59,94p/4K/29,97p/4K/23,98p/1080/59,94p/ 1080/29,97p/1080/23,98p/1080/59,94i/720/59,94p/480/59,94p 50,00Hz: Auto/C4K/50,00p/C4K/25,00p/4K/50,00p/4K/25,00p/1080/50,00p/1080/25,00p/1080/50,00i/ 720/50,00p/576/50,00p 24,00Hz: Auto/C4K/24,00p/4K/24,00p/1080/24,00p SDI SDI: Terminal BNC, 0,8 V [p-p], 75 ? y 3G-SDI Audio: Estéreo, Ajuste de ganancia de salida de sonido SDI: 0dB/-6dB/-8dB Mediante monitor: 4:2:2 de 10 bits? ? Reproducción: 59,94Hz: 1080/59,94p/1080/29,97p/1080/23,98p/1080/59,94i/1080/29,97 PsF/1080/23,98 PsF/720/59,94p 50,00Hz: 1080/50,00p/1080/25,00p/1080/50,00i/1080/25,00 PsF/720/50,00p 24,00Hz: 1080/24,00 PsF Ethernet: Control remoto: terminal LAN (RJ-45) Alimentación: PoE+ (conforme con IEEE802.3at) Debes utilizar un dispositivo de alimentación o un concentrador PoE+ conforme con IEC60950-1 o IEC62368-1 (conforme con IEEE802.3at). Entrada remota: ? 2,5 mm Micrófono: Estéreo, supresor de ruido del viento: APAGADO/Bajo/Estándar/Alto Al conectar el accesorio DMW-MS2 (se vende por separado). Micrófono externo/entrada de dispositivo de audio externo: ?3,5 mm para micrófono externo/dispositivo de audio externo Se puede seleccionar MIC: (Plug-in Power)/MIC/LINE. Se pueden seleccionar los modos: Estéreo/Objetivo automático/Gun/Super Gun/Manual al conectar el accesorio DMW-MS2 (se vende por separado). Micrófono XLR: Sí con DMW-XLR1 (se vende por separado) Salida de auricular: ? 3,5 mm Ranura de tarjeta SD: Ranura 1, Ranura 2 Ventilador: Auto1/Auto2/Normal/Lento Lámpara: Lámpara indicadora (delantera/trasera)/lámpara de acceso a tarjetas/LED de encendido/LED de red |
Inalambrico | Wi-Fi: IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz-2462 MHz (1-11 canales), Wi-Fi/WPA/WPA2 y modo de infraestructura Bluetooth: Bluetooth® versión 4.2 (Bluetooth Low Energy [BLE]) |
Potencia | Alimentación directa: Adaptador de CA (12 V y 3 A) (incluido) // Batería de ion de litio (7,28 V) (se vende por separado) // PoE+ (conforme con IEEE802.3at) (se vende por separado) Batería: Batería de ion de litio AG-VBR59 (7,28 V, 5900 mAh y 43 Wh) (se vende por separado) / // Batería de ion de litio AG-VBR89 (7,28 V, 8850 mAh y 65 Wh) (se vende por separado) // Batería de ion de litio AG-VBR118 (7,28 V, 11800 mAh y 86 Wh) (se vende por separado) Tiempo de grabación continuo (película): MP4 [4K/60p]: aprox. 270 minutos y MP4 [Full HD/60p]: aprox. 300 minutos MP4 [4K/60p]: aprox. 420 minutos y MP4 [Full HD/60p]: aprox. 480 minutos MP4 [4K/60p]: aprox. 560 minutos y MP4 [Full HD/60p]: aprox. 640 minutos Tiempo de grabación real (película): MP4 [4K/60p]: aprox. 135 minutos y MP4 [Full HD/60p]: aprox. 150 minutos MP4 [4K/60p]: aprox. 210 minutos y MP4 [Full HD/60p]: aprox. 240 minutos MP4 [4K/60p]: aprox. 280 minutos y MP4 [Full HD/60p]: aprox. 320 minutos |
Dimensiones/Peso | Dimensiones (anchura x altura x profundidad): Aprox. 93,0 x 93,0 x 78,0 mm/3,66 x 3,66 x 3,07 pulgadas (las medidas no incluyen los salientes) Peso: Aprox. 545 g/1,2 libras (solo el cuerpo) |
42,5mm f/1.2 Leica DG Nocticron Power OIS Micro 4/3 | |
OBSERVACIONES | Nuevo objetivo Panasonic 42,5mm / F1.2 ASPH. / POWER O.I.S. Leica DG Nocticron (H-NS043), equivalente a un 85mm en cámaras de formato 35mm . Certificado por la prestigiosa denominación LEICA, el objetivo no sólo garantiza la mejor calidad de imagen sino que ofrece un diseño excepcional. La designación NOCTICRON responde a la gran luminosidad que consigue el nuevo objetivo intercambiable de Panasonic, muy notable entre la gama Micro cuatro tercios |
CARACTERISTICAS GENERALES | El estabilizador Óptico POWER O.I.S. permite tomar imágenes nítidas, incluso en entornos con muy poca luz. Con una apertura máxima de F1.2, el nuevo objetivo Micro cuatro tercios de Panasonic es ideal para retratos. Sistema integrado POWER O.I.S. (Optical Image Stabilizer) . 14 elementos en 11 grupos y emplea dos lentes asféricas, una de ellas de dispersión extra-baja (ED por sus siglas en inglés) y otra de alto índice de refracción (UHR por sus siglas en inglés) . Otra de las novedades del LEICA DG NOCTICRON 42,5mm es la integración de un sistema de enfoque interno que permite una excelente resolución y contraste. Sofisticado diseño de metal hace que el nuevo objetivo de Panasonic merezca la designación Leica. |
AG-VBR59 | |
OBSERVACIONES | Batería Panasonic AG-VBR59E con 5.900mAh, 7.28V |
CARACTERISTICAS GENERALES | Compatible con cargador AG-BRD50 Tiempo de carga 3 horas y 20 minutos |
Secure Digital EXTREME PRO SDXC 64Gb V30 170Mb/s | |
OBSERVACIONES | Diseñada para dispositivos SD que pueden capturar video en Full HD, 3D y 4K, así como fotografías en bruto y en ráfaga, la tarjeta de memoria SDXC Extreme PRO UHS-I de 64GB de SanDisk tiene una capacidad de 64GB, es compatible con el bus UHS-I y presenta una clasificación de clase de velocidad de V30, que garantiza velocidades de escritura mínimas de 30 MB/s. Si su dispositivo no es compatible con el estándar V30, esta tarjeta también es compatible con el estándar U3, que también garantiza velocidades de escritura mínimas de 30MB/s. Se admiten velocidades de lectura de hasta 170MB/s y una velocidad de escritura máxima de 90MB/s. Un interruptor de protección contra escritura incorporado ayuda a proteger contra el borrado accidental de los datos de la tarjeta. Si bien esta tarjeta ha sido diseñada para cámaras compatibles con UHS-I/V30/U3, puede usarse en dispositivos que no sean compatibles con UHS-I/V30/U3. Sin embargo, tenga en cuenta que esta tarjeta se establecerá como predeterminada para la clase de velocidad y la clasificación de bus de su dispositivo, como UHS-I y U1, que admite velocidades de escritura mínimas de 10MB/s, o Clase 10, que también admite velocidades de escritura mínimas de 10MB/s. |
CARACTERISTICAS GENERALES | Capacidad de almacenamiento de 64 GB UHS-I / V30 / U3 / Clase 10 Velocidad de lectura máxima: 170 MB / s Velocidad máxima de escritura: 90 MB / s Velocidad mínima de escritura: 30 MB / s Graba Full HD, 3D y 4K Video Interruptor de protección contra escritura incorporado |
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | Modelo:SanDisk 64GB 170MB/s Extreme PRO UHS-I SDXC Video Speed Class:V30 Tipo de Tarjeta:SD Capacidad de Memoria Interna:64GB Clase de Velocidad:10 Maxima Velocidad de Acceso (MB/s):170 Maxima Velocidad de Escritura (MB/s): 90 |
Almacenamiento
Precio
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 128GB V30 200MB/s
21,53€
Tarjeta SanDisk Secure Digital EXTREME PRO SDXC 64GB V30 200MB/s
14,82€
Energia
Precio
Cargador Panasonic AG-BRD50EC para bateria VBR118GC/VBR89GC
238,98€
Batería Panasonic AG-VBR118GC con 11800mAh, 7.28v
398,99€
Batería Panasonic AG-VBR89GC con 8850mAh, 7.28v
286,79€
Batería Panasonic AG-VBR59E con 5.900mAh, 7.28V
161,88€
Batería Swit S-8D98 7,2V-9800mAh Panasonic equivalente a VW-VBD58/AG-VBR59
106,60€
Batería Swit S-8D58 de 7,2V-6000mAh Panasonic equivalente con VW-VBD58/AG-VBR59
64,49€
Sonido
Precio
Microfono Panasonic DMW-MS2E
281,45€
Adaptador Panasonic DMW-XLR1E de micrófono para Lumix GH5
376,55€
Micrófono Rode VideoMicro de condensador direccional con suspensión de Rycote
64,25€
Micrófono Rode VideomicGo de condensador direccional DLSR con suspensión de Rycote
82,90€
Soportes
Precio
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.