S-8082S 14,4V 95Wh (V-Mount)
Batería Swit S-8082S de 95Wh; V-Mount; 14.4V y con D-tap
133,71€
OBSERVACIONES | La AG-HPX610, un camcorder P2 HD con 10 bits, 4: 2: 2 grabación AVC-Intra y un peso bajo. Con un peso aprox. 2.8kg y el uso de la baja energía, la AG-HPX610 incorpora un sensor de 2/3 tipo MOS de nuevo desarrollo para producir bellas imágenes HD y SD. La AG-HPX610 logra una alta sensibilidad de F13 (a 50 Hz) y una proporción de señal a ruido de 59 dB. Es compatible con AVC-Intra100 / 50, DVCPRO HD, DVCPRO 50, DVCPRO y DV de serie. Es 50 Hz y 59,94 Hz conmutable para su uso en todo el mundo. Esta cámara proporcionará funcionalidad inventiva y la mejora de los flujos de trabajo, con opciones tales como entrada de metadatos inalámbrica, grabación proxy, y tasas de cuadro variable. La AG-HPX610 también cuenta con capacidad inalámbrica y la conexión cableada |
CARACTERISTICAS GENERALES | Alta relación de zoom de 16x (8 mm - 128 mm) Elementos de cristal para un mejor desempeño óptico uniforme global de gran angular a teleobjetivo a un nivel de alta calidad Incluye GO-Tecnología de Fujinon, minimizando longitudinal aberración cromática Función QuickZoom con un velocidad del zoom de sólo un segundo Operación de enfoque manual o automático con enfoque macro Un cuerpo compacto para una excelente movilidad Con un sensor MOS de nuevo desarrollo proporciona una excelente calidad de imagen con alta sensibilidad (F13 a 50 Hz) y bajo nivel de ruido con una S / N de 59 dB Incorpora una interfaz de usuario inteligente para un acceso rápido y fácil a las funciones más comunes La lente de montura 2/3 se adapta a una gran variedad de lentes intercambiables existentes Viene de serie con el formato DV el AVC-Intra100 / 50, DVCPRO HD, DVCPRO 50, DVCPRO 50 Hz / 60 Hz conmutable (estándar equipado) Construido en versatilidad con una gama de funciones opcionales, los usuarios pueden seleccionar e instalar sólo las funciones que necesitan |
CARACTERISTICAS TECNICAS - Cámara | Sensor: 2/3 Tipo MOS x1 Montura de lente: 2/3 Tipo bayoneta ND Filtro: Clear, 1/4, 1/16, 1/64 Gain Settings: -3/0/+3/+6/+9/+12/+15/+18dB. |
Conexiones | Video In / Output SDI Out/In: BNC x 1 // HD SDI : 0.8V [p-p] , 75 Ohmios SD SDI: 0.8v [p-p], 75 Ohmios MON Out: BNCx1, HD SDI/SD SDI/VBS (Composición Analógica) HD SDI: 0.8v [p-p], 75 Ohmios / SD SDI: 0.8v [p-p], 75 Ohmios VBS: 1V [p-p], 75 ohmios HDMI OUT: HDMI Tipo A |
Audio In/Out | Microfono Interno : Microfono Estereo Audio IN: XLR (3-pin) x 2 LINE/MIC: switchable, high impedance. LINE: 0 dBu, MIC: ?50/?60 dBu (menu) MIC IN: XLR (3 pin) x1 +MIC/ +48V switchable -40dub/ -50dBu / -60dBu (menu) Audio Output: Pin jack x 2 (CH1, CH2), 600 Ohmios, 316 mV Auriculares: 3.5 mm diameter, stereo mini jack x 1 Altavoz: 20mm diametro x1 |
Otros In/Out | Genlock IN: BNCx1, 1.0v [p-p], 75 Ohmios TC IN / OUT : BNC× 1 / IN: 0.5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10 kOHmios / OUT: low impedance, 2.0±0.5 V [p-p] DC IN: XLR x1.4pin , DC 12v (DC 11V a 17V) DC Out: 4 pin, DC12V (DC 11V a 17V), Max 1.5A Remote: 10 pin Lens: 12 pin VF: 20 pin LAN: 100 Base- TX / 10Base-T USB 2.0 (DEVICE): Type-miniB, 4 pin USB (compliant with USB ver. 2.0) USB 2.0 (HOST): Type-A, 4 pin USB (compliant with USB ver. 2.0 |
Almacenamiento | Recording Media: Tarjetas P2 |
Grabación | Sistema Formatos: 1080/59.94i, 1080/23.98PsF, 720/59.94p, 480/59.94i, 1080/50i, 720/50p, 576/50i Recording Video Signal: 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 1080/50i, 1080/25p, 1080/25pN, 720/59.94p, 720/29.97p, 720/29.97pN, 720/23.98p, 720/23.98pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, 480/59.94i, 480/29.97p, 480/23.98p, 480/23.98pA, 576/50i, 576/25p Recording Formats: AVC-Intra100/AVC-Intra50/DVCPRO HD/ DVCPRO 50/DVCPRO/DV formats switchable Recording/Playback Time : AVC-Intra100/DVCPRO HD: approx. 64 min. with a 64 GB P2 card AVC-Intra50/DVCPRO 50: approx. 128 min. DVCPRO/DV: approx. 256 min. Recording/Playback Time : AVC-Intra100/DVCPRO HD: approx. 32 min. with a 32 GB P2 card AVC-Intra50/DVCPRO 50: approx. 64 min. DVCPRO/DV: approx. 128 min. Recording/Playback Time : AVC-Intra100/DVCPRO HD: approx. 16 min. with a 16 GB P2 card AVC-Intra50/DVCPRO 50: approx. 32 min. DVCPRO/DV: approx. 64 min |
Alimentacion | Suministro: DC 12v (DC 11v a 17v) 18W cuando la batería está siendo usada 22W cuando el adpatador AC esta usandose |
Caracteristias Físicas | Peso: (2.8Kgr. Cuerpo) Dimensión (W x H x D): 144mmx267mmx350mm Temperatura Funcionamiento: 0 to +40 deg C |
INCLUYE | Camascopio AG-HPX610 Correa Hombro Tapa Montura Spftware actualizacion AG-SFU601G CD-Rom |
Alimentación
Precio
Batería Swit S-8082S de 95Wh; V-Mount; 14.4V y con D-tap
133,71€
Batería Swit S-8110S de 146Wh; V-Mount, 14.4V y con D-tap
193,60€
Batería Swit S-8180S de 220Wh; V-Mount; 14,4V con D-tap
329,78€
Batería Swit S-8083S de 130Wh; V-Mount; 14,4V y con D-tap
276,99€
Batería Swit S-8113S de 160Wh; V-Mount; 14.4V y con D-tap
329,82€
Batería Swit S-8183S de 240Wh; V-Mount; 14,4V y con D-tap
379,64€
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.