OBSERVACIONES | Panasonic trae a los profesionales un nuevo estilo en cámaras de grabación. La G-HPX301 debuta con una totalmente cuerpo rediseñado el cual es más compacto, ligero y con un centro de gravedad más bajo. La movilidad es excepcional. Las operacionesson fáciles. Y la AG-HPX301 viene empaquetada con lo más avanzada de la tecnología P2 HD. Caracterizada por un actual diseño de la imagen del sensor, la AG-HPX301 soporta AVC-Intra, lo más novedoso en comprensión de imagen codificada en adición a la codificación DVCPRO. Los datos son grabados sobre tarjetas de memoria P2. Con su alta calidad de imagen, fácil manipulado y adaptabilidad flexible a IT, teniendo una poderosa respuesta a las demandas actuales a los avances en Video Producción. |
CARATERISTICAS TECNICAS | |
Generales | Supply Voltage: DC12V (11V to 17V) Power Consumption: Approx. 18 W (with standard VF, lens, LCD monitor ON) Operating Temperature: 0°C to 40°C Keeping Temperature: -20°C to 60°C Operating Humidity: 10% to 85% (no condensation) Weight: Approx. 3.6 kg excluding battery and accessories Approx. 5 kg with supplied Fujinon lens Dimensions (WxHxD): 246 mm x 251 mm x 441 mm, excluding prominent parts 246 mm x 251 mm x 549 mm, with Fujinon lens, excluding prominent parts |
Camera | Pick-up Device: 2.2M pixels MOS Image sensor x 3 (1/3-inch interline transfer type and progressive modes supported) Lens Mount: 1/3" bayonet type Optical Color Separation: Prism system ND Filter: 4 position (Clear, 1/4 ND, 1/16 ND, 1/64 ND) Gain Selection: -3dB, 0dB, 3dB, 6dB, 9dB, 12dB, 24dB Shutter Speed (Preset): Shutter Speed (Variable): Shutter Speed (Slow. Aperture Angle: 3 deg to 359.5 deg, 0.5 deg step select Variable Frame Rate : 50 Hz mode: variable 12/15/18/20/21/22/23/24/25/26/27/28/30/ 32/34/37/42/45/48/50 fps (frames per second) 59.94Hz mode: variable 12/15/18/20/21/22/24/25/26/27/28/30/ 32/34/36/40/44/48/54/60 fps (frames per second) Horizontal Resolution : More than 1000 TV lines (center) Minimum Luminance: 0.67 lx (F1.6 , Gain 24dB , shutter speed 1/25 sec.) |
Memory Card Recorder | Recording Media: P2 Card Recording Format: AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD/DVCPRO50/ DVCPRO/DV selectable Recording Video Signal: 1080/50i, 1080/25p, 1080/25pN, 720/50p, 720/25p, 720/25pN, (50 Hz) 576/50i, 576/25p Recording Video Signal: 1080/59.94i, 1080/29.97p, 1080/29.97pN, 1080/23.98p, (59.94 Hz) 1080/23.98pA, 1080/23.98pN, 720/59.94p, 720/29.97p, 720/29.97pN, 720/23.98p, 720/23.98pN, 480/59.94i, 480/29.97p, 480/23.98p, 480/23.98pA Recording Time: AVC-Intra 100/DVCPRO HD Approx. 16 min. with a 16GB P2 card Approx. 64 min. with a 64GB P2 card AVC-Intra 50/DVCPRO50 Approx. 32 min. with a 16GB P2 card Approx. 128 min. with a 64GB P2 card DVCPRO/DV Approx. 64 min. with a 16GB P2 card Approx. 256 min. with a 64GB P2 card |
Digital Video | Sampling Frequency: AVC-Intra 100/DVCPRO HD: Y: 74.1758MHz, PB/PR: 37.0879MHz DVCPRO50: Y: 13.5MHz, PB/PR: 6.75MHz DVCPRO: Y: 13.5MHz, PB/PR: 3.375MHz Quantizing: AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: 10bit DVCPRO HD/DVCPRO50/DVCPRO/DV: 8bit Video Compression: AVC-Intra 100/AVC-Intra 50: MPEG-4 AVC/H.264 Intra Profile DVCPRO HD: DV base compression (SMPTE 370M) DVCPRO 50/DVCPRO: DV base compression (SMPTE 314M) DV: DV compression (IEC 61834-2) |
Digital Audio | Recording Audio Signal: AVC-Intra 100/AVC-Intra 50/DVCPRO HD: 48kHz/16bits, 4CH DVCPRO50: 48kHz/16bits, 4CH DVCPRO/DV: 48kHz/16bits, 2CH/4CH switchable Headroom: 20dB/18dB switchable |
Video Input/Output | GENLOCK IN: BNC × 1, 1.0V [p-p] 75 Ohmios VIDEO OUT: BNC × 1, 1.0V[p-p] 75 Ohmios SDI OUT: BNC × 2, 0.8V[p-p] 75 Ohmios HD: SMPTE292M/296M/299M standard SD: SMPTE259M-C/272M-A/ITU-R.BT656-4 standard |
Audio Input/Output | MIC IN: XLR (3pin) x 2, +48 V compatible MIC: -40/-50/-60 dBu (switchable on menu) Audio IN: XLR (3pin) x 2 (CH1/CH2), LINE/MIC/+48V switchable LINE: 0 dBu, MIC: -50/-60 dBu (switchable on menu) Wireless: 25 pin, D-SUB, 40dBu Audio Out: Pin jack x 2 (CH1/CH2), Out: 316 mV, 600 , Earphone: Stereo mini jack (3.5mm diameter) Internal Speaker: 28mm round shape x 1 |
Other Input/Output Signal | TC In: BNC x 1, 0.5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10k Ohmios TC Out: BNC x 1, low impedance, 2.0 V ±0.5 V [p-p] IEEE 1394: 6 pin, digital In/Out, based on IEEE 1394 Standard DC In: XLR x 1, 4-pin, DC12V (DC11.0V to 17.0V) DC Out: 4-pin, DC12V (DC11.0V to 17.0V), max 1.5 A. Remote: 10 pin Lens: 12 pin USB 2.0 (Device): Type-B, 4-pin (USB ver2.0) USB 2.0 (Host): Type-B, 4-pin (USB ver2.0) |
Other Input/Output Signal | TC In: BNC x 1, 0.5 V [p-p] to 8 V [p-p], 10k Ohmios TC Out: BNC x 1, low impedance, 2.0 V ±0.5 V [p-p] IEEE 1394: 6 pin, digital In/Out, based on IEEE 1394 Standard DC In: XLR x 1, 4-pin, DC12V (DC11.0V to 17.0V) DC Out: 4-pin, DC12V (DC11.0V to 17.0V), max 1.5 A. Remote: 10 pin Lens: 12 pin USB 2.0 (Device): Type-B, 4-pin (USB ver2.0) USB 2.0 (Host): Type-B, 4-pin (USB ver2.0) |
Monitor, Speaker and Other packages | LCD Monitor: 3.2-inch approx. 921,000 dots (16:9) View Finder: 0.45-inch approx. 1,226,000 dots (16:9) |
INCLUYE | Fujinon lens Front lens cap Rear lens cap Zoom lever Lens connector cap Lens hood Lens hood cap Eye cup Shoulder belt Front audio level knob with screw Mount cap BNC connector cap XLR connector cap Software CD-ROM |
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.