OBSERVACIONES | Con el monitor CG276 tendrás una gama muy amplia y está equipada con una tabla de colores 3D. La calibración del hardware proporciona un ajuste preciso de los parámetros de brillo, de negro, de la temperatura y de la curva de tono del sensor de medición y un dispositivo de referencia integrada. La gestión del color y la pantalla digital flexible también permite cargar perfiles LUT 3D utilizado en la producción de películas o perfiles CYYK para el proceso de impresión. |
CARACTERISTICAS GENERALES | Tamaño: 27"/68cm diagonal. Resolución: 2560 x 1440.(16:9) HDI: 1920x1080 (16:9) Contraste: 1000:1 Brillo: 320 cd/m². Ángulo de visión (H/V): 178º/178º. Tamaño del píxel: 0,2331 x 0,2331mm. Tiempo de respuesta: 6ms GTG. Panel IPS, 27 pulgadas. Calibrador integrado Auto calibración programada ( incluso con el ordenador apagado) Gamma corregida y certificada de fábrica DUE ( Ecualizador uniformidad de panel) Incluye visera , kit de limpieza y Software ColorNavigator. Entradas: DisplayPort, mini DisplayPort, DVI-D 24 pin. Dispone de 2 puertos Hub USB. Consumo máximo: 154W. Garantía 5 años in-situ. |
CARACTERISTICAS TECNICAS | CG276 |
Panel | Tipo de Panel: IPS Panel Size and Type: 68 cm diagonal Viewing Angles (H, V): 178°, 178° (at contrast ratio of 10:1) Brightness: 320 cd/m2 (maximum) 120 cd/m2 or less (recommended1) Contrast: 1000:1 (typical) On/Off Response Time: 6 ms de Gris a Gris Midtone Response : Time: 6 ms (typical) Native Resolution : 2560 x 1440.(16:9) HDI: 1920x1080 (16:9) Active Display Size: (H × V) 596.7 × 335.6mm Autocalibración: SI Pixel Pitch 0.270 × 0.270 mm Gamut Coverage : Adobe RGB: 97% Display Colors 1.07 Billion from a palette of 278 trillion (maximum) //DVI, HDMI: 16.77 million from palette of 278 trillion |
Alimentación | Power Requirements AC 100 ? 120 V, 200 ? 240 V: 50 / 60 Hz Power Consumption 154W (maximum) Power Save Mode Less than 0.7W |
Especificaciones físicas | Cabinet Colors Black Ajuste en Altura : 151.5 mm Tilt / Swivel / Pivot : 25° Up, 0° Down / 172° Right, 172° Left / 90° Dimensions: (W × H × D) With Stand: 646 ×425 ? 576 × 281.5mm Without Stand: 646 × 402 × 92 mm Net Weight With Stand: 13.6 kg Without Stand: 9.7kg |
INCLUYE | Monitor CG276W Cable alimentacion Cable de Señal (DVI-D ? DVI-D [dual link supported] Mini DisplayPort ? DisplayPort) USB cable Guia de Instalación EIZO LCD Disco de utilidades (ColorNavigator software, PDF user´s manual) Adjustment certificate Kit de limpieza Visera Monitor Guia rápida Tarjeta de Garantia Garantia cubierta de 5 AÑOS |
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.