OBSERVACIONES | Los profesionales del diseño nunca escatiman en detalles. Los monitores para diseñadores de BenQ ofrecen una precisión de color absoluta y una alta resolución ultradetallada que permiten dar todos los pasos necesarios para realizar un trabajo brillante y convertir los sueños del diseñador en realidad. |
CARACTERÍSTICAS GENERALES | La resolución UHD 4K (3840 × 2160) ofrece detalles extraordinariamente claros y profundidad de texturas sutiles para un trabajo visualmente intensivo en animación, efectos visuales, gráficos y fotografía. BenQ, que siempre intenta cumplir el estándar de color profesional más reciente, ha desarrollado la tecnología AQCOLOR para defender el concepto de ?reproducción precisa?. BenQ ha invitado a un experto en color a dirigir el equipo y, además, ha participado de forma activa en el ICC (Consorcio Internacional del Color) y la ISO (Organización Internacional de Normalización) para establecer implementaciones y estándares relacionados con el color. La tecnología avanzada IPS de gran ángulo de visión del sistema PD3200U, que cubre el 100 % de los espacios de color sRGB y Rec. 709, minimiza el cambio de color para inspirar una confianza absoluta en el diseño. La precisión de la gama de colores 100 % sRGB cumple los estándares del sector en producción digital, y el estándar Rec. 709 reproduce con exactitud la resolución, la frecuencia de fotogramas, la gama de colores y el rendimiento gamma y de punto blanco en trabajos de vídeo de alta definición. Cada monitor para diseñadores de BenQ se calibra de fábrica de forma individual después de la fase de producción para garantizar un rendimiento Delta E y gamma preciso. Los resultados de la calibración se validan comparándolos con los estándares de color del sector para ofrecer la imagen del contenido original más fiel y representativa. |
CARACTERISTICAS TECNICAS - Pantalla | Tamaño de la pantalla:32 Resolución (máxima) : 3840x2160 Tipo de panel: IPS Tecnología de retroiluminación: LED backlight Brillo: 350 cd/? Contraste nativo (típico) : 1000:1 Ángulo de visión (izquierda/derecha; arriba/abajo) (relación de contraste >=10) : 178/178 Tiempo de respuesta: 4ms (GtG) Frecuencia de actualización: 60Hz Relación de aspecto: 16:9 Colores de la pantalla: 1.07 billion colors Gama de colores: 100% sRGB/Rec. 709 Área de la pantalla (mm) : 708.4(H) x 398.5(V) Distancia entre píxeles (mm) : 0.1845 PPP: 137.68 Ratio de contraste dinámico (DCR) (típica) : 20M:1 Profundidad de color: 10bits |
Audio | Altavoz integrado: 5Wx2 Toma de auriculares: Si Entrada de audio: Si |
Monitor | Color del producto: Gray/Glossy gray Modo de imagen: REC.709 / sRGB / CAD/CAM / Animation / Standard / Low Blue Light / Dark Room / User Gamma: 1.8 - 2.6 Idioma en pantalla: 18 Languages - English, French, Deutsch, Italiano, Spanish, Polish, Czech, Hungarian, Korean, Romanian, Netherlands, Russian, Swedish, Portuguese, Japanese, Chinese (traditional), Chinese (simplified), Arabic PIP/PBP: Si HDCP: 2.2 Sistema de montaje en pared VESA: Si AMA: Si Revestimiento de la pantalla de visualización: Anti-Glare |
Cuidado ocular | Tecnología sin parpadeo Flicker-Free: Si Low Blue Light (luz azul baja) : Si |
Profesional | Modo de animación: Si Modo CAD/CAM: Si Protector ocular: Si ECO Sensor: Si Compatibilidad con formatos de vídeo: Si Conmutador KVM: Si DualView: Si Modo Darkroom: Si Pivote automático: Si Hotkey Puck: Si Informe de calibración de fábrica: Si |
Conectividad | HDMI: HDMI (v2.0)x2 DisplayPort: DisplayPort (v1.2) x1 Mini DisplayPort: MiniDisplayPort (ver1.2)x1 Concentrador USB 3.0: USB Downstream x 4 Concentrador USB 3.0: USB Upstream x 2 Lector de tarjetas SD/MMC type: Support Format: SD/SDHC/SDXC/MMC |
Alimentación | Capacidad de voltaje: 100 - 240V Fuente de alimentación: Built-in Consumo de energía (modo encendido) : 110W Consumo de energía (basado en Energy Star) : 44W Consumo de energía (modo en espera) : 0.5W Consumo de energía (modo de suspensión) : 0.5W Interruptor de CA: Si |
Dimensiones y peso | Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) (sin base) : 436.4 x 740.3 x 65.6 Dimensiones (altura × anchura × profundidad mm) : H: 640.2 x 740.3 x 213.4 L: 490.2 x 740.3 x 213.4 Dimensiones CTN (altura × anchura × profundidad mm) : 840 x 187 x 690 Peso neto (kg) (sin soporte) : 8.5kg Peso neto (kg) : 12.5kg Peso bruto (kg) : 15.8kg Inclinación (abajo/arriba) : -5? - 20? Base giratoria (izquierda/derecha) : 45?/45? Eje giratorio: 90? Ajuste de altura (mm) : 150 |
Software | Display Pilot: Si |
Cumplimiento normativo | TCO: 7.0 |
Compatibilidad | Compatible con Mac: Si Compatible con Windows®: Windows®10, Windows®8.1, Windows®8, Windows®7 Solidworks: Si |
Certificación | Technicolor: Si |
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.