| LH5P II | BM5WR | |
|---|---|---|
| Pulgadas | 5.5” | 5.5” |
| Brillo | 2200 | 2200 |
| Resolución | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Gama | Wide color gamut/ high precision |
Wide color gamut/ high precision |
| Peso | 285g | 383g |
| Profundidad de color | 10bit (8+2FRC) | 10bit (8+2FRC) |
| Señal de entrada | 4k30p HDMI | HDMI/SDI |
| Señal de salida | 4K30p HDMI | SDI |
| Voltaje de entrada | 7V-24V | 7V-24V |
| Consumo máximo: | 13W | 14W |
| Tipo de control | Cable/WiFi/Bluetooth | Cable/WiFi/Bluetooth |
| Control inalámbrico | Sony (A1/A9I/A9II/A7C/FX3/RX10/ RX0/A7MIII/A7SIII/A7MIV) Blackmagic BMPCC/4K/6K/ 6K Pro |
RED Komodo/V-Raptor Sony (A1/A9I/A9II/A7C/FX3/ RX10/RX0/A7MIII/A7SIII/A7MIV) Blackmagic BMPCC/4K/6K/ 6K Pro |
| Control por cable | Sony/ Canon/ Panasonic/ Z-CAM/ Tilta Nucleus N, M |
Sony/ Canon/ Panasonic/ Z-CAM/ Tilta Nucleus N, M |