OBSERVACIONES | DMC-GX7 cámara digital con objetivos intercambiables con nuevo y evolucionado sensor Live MOS de 16 Megapixeles y nuevo procesador Venus Engine, las imágenes se procesan con gran nitidez incluso en sitruaciones de poca luz mejorando asi los resultados de su predecesora GX1. |
CARCATERISTICAS GENERALES | El sistema AF por contraste ofrece excelentes resultados en velocidad y precisión gracias a una velocidad de muestreo de 240fps Gracias al sistema avanzado de reducción de ruido, el nuevo modelo ofrece gran nitidez incluso en escenas poco iluminadas Visor incorporado abatible hasta 90º, con una resolución equivalente de 2764K Velocidad de obturación rápida Max. 1/8000, O.I.S. en el cuerpo de la cámara, y Focus Peaking Grabación de vídeo de alta calidad Full-HD 60p (60Hz) / 50p (50 Hz) Sólido cuerpo de aleación de magnesio |
CARACTERISTICAS TÉCNICAS | |
Sensor de imagen | Píxeles efectivos de cámara 16.00 Megapixels Filtro de color Primary color filter Filtro de ondas supersónico Supersonic wave filter Píxeles totales 16.84 Megapixels Tipo Live MOS Sensor |
Estabilizador de imagen | Image Stabilization System Image Sensor Shift Type |
Interfaz | Salida de Audio vídeo Monaural Type, NTSC/PAL, NTSC only for North America Entrada externa de micrófono No HDMI miniHDMI TypeC / VIERA Link Micrófono Stereo Entrada remota diametro 2.5mm for Remote Altavoz Monaural USB USB 2.0 High Speed Multi |
Objetivos intercambiables | Tipo de abertura 7 diaphragm blades / Circular aperture diaphragm Distancia de enfoque más cercana 0.2m/0.66ft (at focal lenghts 14-20mm) / 0.3m/0.98ft (at focal lenghts 21-42mm) Ángulo de visión Diagonal 75°(Wide) to 29°(TELE) Distancia focal f=14-42mm (35mm camera equivalent 28-84mm) Contrucción del objetivo 9 elements in 8 groups (2 aspherical lenses) Nombre de Objetivo LUMIX G VARIO 14-42mm / F3.5-5.6 II ASPH. / MEGA O.I.S. Máxima apertura F3.5(Wide) - F5.6(Tele) Máximo aumento Approx. 0.17x / 0.34x (35mm camera equivalent) Abertura mínima F22 Montura Micro Four Thirds mount Recubrimiento de Nano Superficie - Estabilizador Óptico de Imagen Yes (MEGA O.I.S) |
General | Tamaño de filtro 46mm Diámetro máximo 56mm Longitud global Approx 49mm Peso [g] Approx 110g (excluding lens cap, lens rear cap, and Lens hood) Peso [Approx 3.88oz (excluding lens cap, lens rear cap, and Lens hood) |
Visor optico | Ajuste dióptico 4.0 _3.0 Punto de vista Approx.17.5mm from eyepiece lens Sensor de ojos Yes Ajuste del sensor de ojos High / Low Campo de visión Approx. 100 Relación de aumento Approx 1.39x / 0.7x (35mm camera equivalent) with 50mm lens at infinity -1.0 m -1 Tilting Yes Tipo LCD Live View Finder (2,764,800 dots equivalent) |
Flash integrado | Modo de Flash Auto, Auto/Red-eye Reduction, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off Sincronización de flash 1st. Curtain Sync, 2nd Curtain Sync. Velocidad de Sincronización Less than 1/320 second (Built-in Flash) Tipo TTL Built-in Flash, GN7.0 equivalent (ISO 200), GN5 equivalent (ISO 100 , Built-in Pop |
Disparo en ráfaga | Velocidad de ráfaga Mechanical Shutter - H: 5.0 frames/sec(with AFS), 4.3 frames/sec(with AFC, In 1-area-focusing AF mode), M: 4.0 frames/sec with Live View, L: 2.0 frames/sec with Live View Número de imágenes grabables 9 images (when there are RAW files with the particular speed) |
Control creativo - Imagen fija Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art Vídeo Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy POP / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color |
MODO VÍDEO CREATIVO |
Especificaciones fisicas | Dimensiones (ancho x alto x profundo) 122.60x 70.7 x 54.6 mm Peso Approx. 402g |
Función WIFI | NFC , NFC-F(Passive Mode) WiFi IEEE 802.11b,g,n, 2412MHz - 2462MHz (11ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode |
Balance de blancos | Configuración de la temperatura de color 2500-10000K in 100K Balance de blancos Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2 / Color temperature setting Ajuste del balance de blancos Blue/amber bias, Magenta/green bias Soporte de balance a blanco 3 exposures in blue/ amber axis or in magenta/ green axis |
Función de deteccion de dirección | Función de detección de dirección |
Control de exposición | Soporte AE 3,5,7 frame, in 1/3 or 2/3 or 1EV Step, Max.±3 EV Bloqueo AE Set the Fn button in custom menu to AE lock Compensación de exposición 1/3EV Step ±5EV Modo Exposición Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual, Sensibilidad ISO (Sensibilidad Estándar) Auto / Intelligent ISO / 125(Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step) Modo de medición de luz Multiple / Center Weighted / Spot Sistema de medición de luz 1728-zone multi-pattern sensing system Rango de medición EV 0 - 18 (F2.0 lens, ISO100 equivalent) |
Foco | Lámpara de ayuda AF YES Rango de detección AF EV -4 - 18 (ISO100 equivalent) Bloqueo AF Set the Fn button in custom menu to AF lock Modo AF Face detection / AF Tracking / 23-area-focusing / 1-area-focusing / Pinpoint Modo foco AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF Otros Quick AF, Continuous AF (during motion image recording), AF+MF, Eye Sensor AF, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch shutter, MF Assist, Touch MF Assist, One Shot AF, Tipo Contrast AF system |
Monitor LCD | Archivo de vista Approx. 100% Ajuste de monitor Brightness, Contrast and Saturation, Red tint, Blue tint Tamaño del monitor 3.0inch (7.5cm)/ 3:2 Aspect / Wide-viewing angle Píxeles Approx. 1040K dots Tipo Tilt Static LCD with Touch Monitor |
Imprimir | Impresión directa PictBridge compatible |
Sistema de grabación - Tiempo de grabación (Imágenes en movimiento) AVCHD : Approx. 70 min with H-FS1442A Relación de aspecto 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 Espacio de color sRGB, Adobe RGB Continuous recordable time (Motion images) |
1 AVCHD : Approx. 140 min with H-FS1442A reducción del parpadeo [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF Calidad de imagen RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard, MPO+Fine, MPO+Standard (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds System standard) Formato de grabación de ficheros Still Image: JPEG(DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (When attaching 3D lens in Micro Four Thirds standard) Tamaño de archivo(Píxeles) Motion Image (AVCHD Progressive : NTSC area) [Full HD]1920×1080, 60p (sensor output is 60p, 28Mbps) Motion Image (AVCHD Progressive : PAL area) [Full HD] 1920×1080, 50p (sensor output is 50p, 28Mbps) Motion Image 1 (AVCHD |
INCLUYE | Batería Cargador de batería Tapa de cuerpo Tapa de lente Tapa trasera |
Todos los productos vienen un distribuidor oficial
Servicio técnico del proveedor oficial en España.
Los manuales e instrucciones están en castellano.
Los precios incluyen IVA.